Abbonamenti
I diversi tipi di piani di allenamento in sintesi
Bronzo
DA
16.-
$
/ MESE
DA
12.-
$
/ MESE
DA
10.-
$
/ MESE
Piano di allenamento dinamico
Più popolare
Argento
DA
23.-
$
/ MESE
DA
18.-
$
/ MESE
DA
15.-
$
/ MESE
Piano di allenamento dinamico
Accesso al nostro team di esperti
Accesso anticipato alle nuove funzionalità
Funzionalità premium esclusive
COMPRARE
Beneficia dei nostri esperti
Oro
DA
150.-
$
/ MESE
DA
122.-
$
/ MESE
DA
95.-
$
/ MESE
Piano di allenamento dinamico
Accesso al nostro team di esperti
Accesso anticipato alle nuove funzionalità
Funzionalità premium esclusive
Un coach personale al tuo fianco
Scegli la durata dell'abbonamento:
Confronta le funzionalità dei piani
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Piano di allenamento dinamico | |||
| Il piano si basa sul tuo livello di prestazione attuale e si adatta dinamicamente ai tuoi progressi. | |||
| Stabilisci il numero di sessioni e i giorni di allenamento | |||
| Definisci i tuoi obiettivi di allenamento | |||
| Puoi modificare il piano in qualsiasi momento | |||
| Opzioni di analisi statistica | |||
| Caricamento dei dati di allenamento tramite Garmin/Polar/Suunto/Coros/Fitbit/Apple Watch/Strava | |||
| Pianificazione e monitoraggio dell'allenamento con l'App per smartphone | |||
| Accesso al nostro team di esperti | |||
| 2 domande al mese sull'allenamento rivolte ai nostri allenatori. | |||
| Risposta entro un giorno lavorativo | |||
| Nuove funzionalità non appena disponibili | |||
| Funzionalità premium selezionate | |||
| Un coach personale al tuo fianco | |||
| Scambio personale di e-mail con il tuo allenatore su questioni relative all'allenamento e alle competizioni | |||
| Scambi telefonici regolari con il tuo allenatore | |||
| Approfondimento da parte dell'allenatore del tuo protocollo di allenamento + relativo feedback |